﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Lokality</title>
	<atom:link href="http://www.autogar.cz/diving/lokality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 18:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Od: Richard</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-402</guid>
		<description>&lt;p&gt;14.9.2011 Horn&#237; Cerekev&#160; - viditelnost 2-3 metry&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14.9.2011 Horn&iacute; Cerekev&nbsp; &#8211; viditelnost 2-3 metry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lukáš</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Lukáš</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 07:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-102</guid>
		<description>Trhová Kamenice 26.7.2009   viditelnost neuvěřitelná asi    10-12m  teplota nahoře 18 - dole 12. Je tady pár větších kaprů, nějaké menší rybky, raci, ale jinak nic moc k vidění. Ovšem voda je daty fakt čistá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trhová Kamenice 26.7.2009   viditelnost neuvěřitelná asi    10-12m  teplota nahoře 18 &#8211; dole 12. Je tady pár větších kaprů, nějaké menší rybky, raci, ale jinak nic moc k vidění. Ovšem voda je daty fakt čistá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel kocmi</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Pavel kocmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-86</guid>
		<description>Horní Cerekev 29.6.2009 viditelnost slušná 4-6m nahoře i dole. Nová atrakce hned pod skruží je potopenej žebřiňák.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horní Cerekev 29.6.2009 viditelnost slušná 4-6m nahoře i dole. Nová atrakce hned pod skruží je potopenej žebřiňák.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Richard</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-67</guid>
		<description>Wilsonka Dalešice 24.05.2009  1-5m  super 7m, 5-40m 2-3metry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wilsonka Dalešice 24.05.2009  1-5m  super 7m, 5-40m 2-3metry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Richard</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-43</guid>
		<description>Wilsonka 3.5.2009 do 3m 0, od 3 do 12 1m, od 12 na dno 2-3m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wilsonka 3.5.2009 do 3m 0, od 3 do 12 1m, od 12 na dno 2-3m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Richard</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-42</guid>
		<description>Leštinka 19.04.2009  plno lidí zakaleno viditelnost 3m-4m na dně 1m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leštinka 19.04.2009  plno lidí zakaleno viditelnost 3m-4m na dně 1m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel kocmi</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Pavel kocmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-39</guid>
		<description>Horní Cerekev 5.4. 2009 viditelnost kousek za špičku nosu asi tak 2 m maximálně 3 m takže na pí.. !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horní Cerekev 5.4. 2009 viditelnost kousek za špičku nosu asi tak 2 m maximálně 3 m takže na pí.. !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavvel kocmi</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Pavvel kocmi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-22</guid>
		<description>Horní Cerekev 8.3.2009 viditelnost je horší 5-8m síla ledu 8cm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horní Cerekev 8.3.2009 viditelnost je horší 5-8m síla ledu 8cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: richard</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-21</guid>
		<description>Horní Cerekev 29.2.2009   zpráva od kamaráda viditelnost 8-10m !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horní Cerekev 29.2.2009   zpráva od kamaráda viditelnost 8-10m !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Fryhy</title>
		<link>http://www.autogar.cz/diving/lokality/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Fryhy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autogar.cz/diving/?p=293#comment-20</guid>
		<description>Dalešice - Wilsonova skála 28.2.2009
Bez ledu, voda 3°C, viditelnost nahoře díky tání velice proměnlivá 0,5-3m, dole 4m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalešice &#8211; Wilsonova skála 28.2.2009<br />
Bez ledu, voda 3°C, viditelnost nahoře díky tání velice proměnlivá 0,5-3m, dole 4m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

